冬天在中国,天气和旅游建议
冬天在中国是什么时候?
冬天的天气怎么样在中国吗?
低平均温度:1°C / 30°F
平均高温:8°C / 46°F
平均降雨量95毫米
平均雨天:8天
中国最冷的城市在冬天:哈尔滨:-24°C (-11°F)
中国最热的城市在冬天:三亚:27°C (81°F)
中国主要城市的冬季气温
12月 | 1月 | 2月 | |
---|---|---|---|
北京 | 6 - 4°C / 21 - 39°F | 9 - 2°C / 16 - 36°F | - 6 - 5°C / 21 - 41°F |
西安 | 3 - 6°C / 27 - 43°F | 4 - 5°C / 25 - 41°F | 1 - 8°C / 30 - 46°F |
上海 | 2 - 11°C / 36 - 52°F | 1 - 8°C / 34 - 46°F | 2 - 8°C / 36 - 46°F |
桂林 | 7 - 15°C / 45 - 59°F | 5 - 12°C / 41 - 54°F | 7 - 13°C / 45 - 55°F |
广州 | 11 - 21°C / 52 - 70°F | 10 - 18°C / 50 - 64°F | 12 - 19°C / 54 - 66°F |
香港 | 15 - 21°C / 59 - 70°F | 14 - 19°C / 57 - 66°F | 14 - 19°C / 57 - 66°F |
成都 | 5 - 11°C / 41 - 52°F | 3 - 9°C / 37 - 48°F | 5 - 11°C / 41 - 52°F |
杭州 | 4 - 11°C / 39 - 52°F | 1 - 8°C / 34 - 46°F | 3 - 10°C / 37 - 50°F |
苏州 | 2 - 11°C / 36 - 52°F | 1 - 8°C / 34 - 46°F | 2 - 9°C / 36 - 48°F |
拉萨 | 8 - 8°C / 18 - 46°F | - 9 - 7°C / 16 - 45°F | - 6 - 9°C / 21 - 48°F |
我应该穿什么衣服?


我能去的地方和我能做什么?——冬天旅游目的地
进一步阅读:



为什么冬万博定制的zippo价格天前往中国
中国冬季旅游小贴士和特别的万博定制的zippo价格预防措施





——最后更新于2022年12月14日-