中国的世界文化与自然遗产名录
中国有很多景点在世界文化与自然遗产名录。你曾经来中国享受它的奇迹?不管你是什么感兴趣,无论是文物、自然遗产或两者的组合,你竟然会发现惊喜。
时间 | 位置 | 文化和自然遗产 |
1987年 | 北京 | 长城 |
1987年 | 北京 | 紫禁城(明清皇宫) |
1987年 | 北京 | 在周口店北京人遗址 |
1987年 | 西安 | 第一个皇帝——秦始皇的陵墓 |
1987年 | 山东 | 泰山 |
1987年 | 敦煌 | 莫高窟 |
1990年 | 安徽 | 黄山 |
![]() ![]() ![]() |
||
1992年 | 成都 | 九寨沟风景和古迹区 |
1992年 | 成都 | 黄龙风景区 |
1992年 | 张家界 | 武陵源风景和古迹区 |
1994年 | 承德 | 承德山区度假胜地和它的八个外寺庙 |
1994年 | 山东 | 孔庙和墓地的孔子,香港豪宅在曲阜 |
1994年 | 湖北 | 古建筑复杂的武当山脉 |
1994、2000、2001 | 西藏 | 布达拉宫,大昭寺,罗布林卡拉萨, |
1996年 | 江西 | 庐山国家公园 |
1996年 | 四川 | 峨嵋山风景区,包括乐山大佛 |
1997年 | 云南 | 丽江古镇 |
1997年 | 山西 | 山西平遥古城 |
1997年,2000年 | 江苏 | 苏州古典园林的 |
1998年 | 北京 | 颐和园,一个在北京的皇家园林 |
1998年 | 北京 | 天坛在北京:一个帝国的祭坛 |
1999年 | 福建 | 山武夷 |
1999年 | 重庆 | 大足华美岩石雕刻 |
2000年 | 成都 | 青城山和都江堰灌溉系统 |
2000年 | 黄山 | 安徽南部的古村落Xidi和安徽 |
2000年 | 洛阳 | 龙门石窟 |
2000年 | 北京 | 明清皇家陵寝指的(十三陵,东方清坟墓,西方清坟墓) |
![]() ![]() ![]() |
||
2001年 | 大同 | 云岗石窟 |
2003年 | 云南 | 云南三江的保护区域 |
2004年 | 辽宁 | 沈阳故宫(明清皇宫) |
2004年 | 辽宁、吉林 | 古代高句丽王国的首都城市和坟墓 |
2005年 | 澳门 | 澳门的历史中心 |
2006年 | 四川 | 四川大熊猫保护区(卧龙大熊猫保护区) |
2006年 | 河南 | 阴徐 |
2007年 | 云南、贵州、重庆 | 中国南方喀斯特(包括石林喀斯特,荔波喀斯特和武隆喀斯特) |
2007年 | 广东 | 开平碉楼和村庄 |
2008年 | 福建 | 地上建筑 |
2008年 | 江西 | 三清山上 |
2009年 | 山西 | 太五台 |
2010年 | 登封、河南 | 历史纪念物的登封“天地的中心”(包括少林寺天文台,Songyang学院台师塔,中岳寺,等等)。 |
2010年 | 福建、湖南、广东、江西、浙江、贵州 | 中国丹霞地貌(包括县福建,是否是Langshan山湖南,广东丹霞山,龙和虎江西的山浙江Jianglang山,贵州赤水) |
![]() ![]() ![]() |
||
2011年 | 杭州,浙江 | 杭州西湖文化景观(面积43.3平方米,其中包括“西湖的十大景点”,十重要的文化仍然是,龙井茶花园,等) |
2012年 | 内蒙古 | 元代的世外桃源(1271 - 1368) |
2012年 | 云南 | 澄江化石遗址 |
2013年 | 新疆 | 天山 |
2013年 | 云南 | 元阳哈尼梯田, |
2014年 | 北京、天津、河北、河南、山东、安徽、江苏、浙江 |
|
2014年 | 陕西、河南、甘肃、新疆 |
|
2014年 | 广西、贵州、重庆 | 中国南方喀斯特(第二组由桂林广西环江,Shibing在贵州,和金色佛陀山在重庆) |
2015年 | 湖南、湖北、贵州 | 土司首领网站(包括永顺土司网站在湖南,Tangya土司网站在湖北,Hailongtun土司堡垒贵州) |
2016年 | 广西 | 岩石画山华山 |
2016年 | 湖北 | 神农架自然保护区 |
2017年 | 青海 | 可可西里自然保护区 |
2017年 | 福建 | 鼓浪屿在厦门 |
2018年 | 贵州 | 梵净山国家级自然保护区 |
2019年 | 浙江 | 考古遗址良渚的城市 |
2019年 | 江苏 | 候鸟保护区中国黄色Sea-Bohai海湾沿岸(第一阶段) |
2021年 | 泉州、福建 | 泉州:世界可反映中国的商场 |
推荐中国旅游包括参观世界文化遗产:
最好的团体旅游:9天的北京——西安——上海 |
——最后更新2022年11月01日-